1/2 Hourly Forecast for the next 24 Hours
Icon Time Conditions Temp Wind Chill Pressure Humidity Visibility UV Index Freezing Level Snow Level Wind
11:30pm Clear 12.0°C 11.3°C 1015.0 hPa83%24 km 0.0 - low 3,078 meters3,078 meters 9 kph ENE
12:00am Clear 11.8°C 11.1°C 1014.8 hPa85%24 km 0.0 - low 2,903 meters2,903 meters 8 kph ENE
12:30am Clear, Light Dew 11.5°C 10.8°C 1014.6 hPa86%23 km 0.0 - low 2,770 meters2,770 meters 8 kph ENE
1:00am Clear, Light Dew 11.3°C 10.7°C 1014.4 hPa87%23 km 0.0 - low 2,654 meters2,654 meters 7 kph ENE
1:30am Clear, Moderate Dew 11.1°C 10.5°C 1014.1 hPa88%22 km 0.0 - low 2,593 meters2,593 meters 7 kph ENE
2:00am Clear/Fair, Moderate Dew 10.8°C 10.5°C 1013.7 hPa89%22 km 0.0 - low 2,580 meters2,580 meters 6 kph ENE
2:30am Clear/Fair, Moderate Dew 10.6°C 10.5°C 1013.2 hPa89%21 km 0.0 - low 2,573 meters2,573 meters 5 kph N
3:00am Fair, Heavy Dew 10.6°C 10.6°C 1012.8 hPa89%21 km 0.0 - low 2,563 meters2,563 meters 4 kph N
3:30am Fair, Heavy Dew 10.5°C 10.5°C 1012.3 hPa89%21 km 0.0 - low 2,555 meters2,555 meters 4 kph N
4:00am Fair to Partly Cloudy, Heavy Dew 10.4°C 10.4°C 1011.8 hPa89%20 km 0.0 - low 2,549 meters2,549 meters 3 kph N
4:30am Fair to Partly Cloudy, Heavy Dew 10.3°C 10.3°C 1011.5 hPa89%20 km 0.0 - low 2,532 meters2,532 meters 3 kph N
5:00am Partly Cloudy, Heavy Dew 10.3°C 10.3°C 1011.2 hPa89%20 km 0.0 - low 2,509 meters2,509 meters 3 kph N
5:30am Partly Cloudy, Heavy Dew 10.3°C 10.3°C 1011.0 hPa89%20 km 0.0 - low 2,487 meters2,487 meters 4 kph WSW
6:00am Mostly Cloudy, Heavy Dew 10.1°C 10.1°C 1010.8 hPa89%20 km 0.0 - low 2,486 meters2,486 meters 4 kph WSW
6:30am Mostly Cloudy, Heavy Dew 10.0°C 9.8°C 1010.6 hPa89%20 km 0.0 - low 2,474 meters2,474 meters 5 kph WSW
7:00am Mostly Cloudy, Heavy Dew 10.0°C 9.6°C 1010.5 hPa89%20 km 0.0 - low 2,452 meters2,452 meters 5 kph WSW
7:30am Mostly Cloudy, Heavy Dew 10.0°C 9.6°C 1010.4 hPa89%20 km 0.0 - low 2,427 meters2,427 meters 6 kph WSW
8:00am Mostly Cloudy, Heavy Dew 10.4°C 10.0°C 1010.3 hPa87%20 km 0.1 - low 2,390 meters2,390 meters 6 kph WSW
8:30am Mostly Cloudy, Moderate Dew 11.0°C 10.7°C 1010.2 hPa84%20 km 0.4 - low 2,356 meters2,356 meters 6 kph WSW
9:00am Partly Cloudy, Light Dew 11.9°C 11.7°C 1010.2 hPa80%20 km 0.7 - low 2,326 meters2,326 meters 6 kph WSW
9:30am Partly Cloudy 13.0°C 12.9°C 1010.1 hPa75%20 km 1.2 - low 2,299 meters2,299 meters 6 kph WSW
10:00am Partly Cloudy 14.5°C 14.5°C 1010.1 hPa69%20 km 1.8 - low 2,274 meters2,274 meters 7 kph WSW
10:30am Partly Cloudy 15.9°C 15.9°C 1010.1 hPa63%21 km 2.4 - moderate 2,240 meters2,240 meters 8 kph WSW
11:00am Mostly Cloudy 16.8°C 16.8°C 1010.0 hPa60%21 km 3.0 - moderate 2,206 meters2,206 meters 10 kph WSW
11:30am Mostly Cloudy, Drizzle 17.2°C 17.0°C 1009.8 hPa59%17 km 3.1 - moderate 2,172 meters1,959 meters 12 kph S
12:00pm Mostly Cloudy, Drizzle 16.9°C 16.6°C 1009.5 hPa61%17 km 3.3 - moderate 2,138 meters1,924 meters 13 kph S
12:30pm Cloudy 16.8°C 16.3°C 1009.2 hPa62%22 km 3.4 - moderate 2,108 meters2,108 meters 15 kph S
1:00pm Cloudy 16.8°C 16.2°C 1008.7 hPa61%22 km 2.9 - moderate 2,077 meters2,077 meters 17 kph S
1:30pm Dense Overcast 16.7°C 16.0°C 1008.6 hPa61%23 km 2.9 - moderate 2,014 meters2,014 meters 18 kph S
2:00pm Dense Overcast 16.6°C 15.8°C 1008.8 hPa61%23 km 2.7 - moderate 1,933 meters1,933 meters 19 kph S
2:30pm Dense Overcast, Moderate Rain 15.4°C 14.3°C 1009.0 hPa67%8 km 2.1 - moderate 1,849 meters1,369 meters 20 kph S
3:00pm Dense Overcast, Moderate Rain 13.4°C 11.6°C 1009.2 hPa81%8 km 1.8 - low 1,745 meters1,247 meters 21 kph S
3:30pm Dense Overcast, Light Dew 12.6°C 10.5°C 1009.5 hPa87%24 km 1.6 - low 1,627 meters1,627 meters 22 kph S
4:00pm Dense Overcast 12.6°C 10.5°C 1009.8 hPa86%25 km 1.2 - low 1,530 meters1,530 meters 23 kph S
4:30pm Dense Overcast 12.5°C 10.5°C 1009.9 hPa86%25 km 0.9 - low 1,479 meters1,479 meters 22 kph S
5:00pm Dense Overcast 12.5°C 10.6°C 1009.8 hPa85%25 km 0.6 - low 1,465 meters1,465 meters 19 kph S
5:30pm Dense Overcast, Heavy Rain 11.6°C 9.8°C 1009.9 hPa91%4 km 0.4 - low 1,477 meters839 meters 16 kph WSW
6:00pm Dense Overcast, Heavy Rain 10.7°C 9.1°C 1010.0 hPa100%1 km 0.2 - low 1,455 meters837 meters 12 kph WSW
6:30pm Dense Overcast, Moderate Fog 10.8°C 9.6°C 1010.1 hPa100%3 km 0.1 - low 1,388 meters1,388 meters 10 kph WSW
7:00pm Dense Overcast, Moderate Fog 10.8°C 10.3°C 1010.3 hPa98%4 km 0.0 - low 1,435 meters1,435 meters 7 kph WSW
7:30pm Dense Overcast, Light Fog 10.9°C 10.4°C 1010.6 hPa97%4 km 0.0 - low 1,413 meters1,413 meters 7 kph WSW
8:00pm Dense Overcast, Moderate Fog 10.9°C 10.1°C 1011.0 hPa96%4 km 0.0 - low 1,396 meters1,396 meters 8 kph WSW
8:30pm Dense Overcast, Moderate Rain 10.6°C 9.4°C 1011.3 hPa100%1 km 0.0 - low 1,421 meters817 meters 9 kph SSW
9:00pm Dense Overcast, Moderate Rain 10.5°C 9.2°C 1011.6 hPa100%1 km 0.0 - low 1,362 meters734 meters 11 kph SSW
9:30pm Cloudy, Moderate Fog 10.5°C 8.9°C 1011.8 hPa100%3 km 0.0 - low 1,314 meters1,314 meters 12 kph SSW
10:00pm Cloudy, Light Fog 10.4°C 8.6°C 1012.0 hPa98%5 km 0.0 - low 1,339 meters1,339 meters 13 kph SSW
10:30pm Cloudy, Light Fog 10.3°C 8.4°C 1012.0 hPa98%8 km 0.0 - low 1,333 meters1,333 meters 15 kph SSW
11:00pm Cloudy, Light Fog 10.2°C 8.1°C 1012.1 hPa97%10 km 0.0 - low 1,327 meters1,327 meters 16 kph SSW
This forecast is created using WXSIM, the details above were generated about 63 minutes ago at 10pm on Saturday, 28 February, 2026