Sunrise and Sunset data for Christchurch
| | Yesterday | Today | Tomorrow |
| Dawn | 6:21am | 6:19am | 6:18am |
| Sunrise | 6:50am | 6:48am | 6:46am |
| Solar Noon | 12:28pm | 12:28pm | 12:28pm |
| Sunset | 6:07pm | 6:08pm | 6:09pm |
| Dusk Ends | 6:35pm | 6:36pm | 6:37pm |
| Daylight | 11hrs, 16 mins, 31 secs | 11hrs, 19 mins, 23 secs | 11hrs, 22 mins, 16 secs |
| Visible Light | 12hrs, 13 mins, 56 secs | 12hrs, 16 mins, 45 secs | 12hrs, 19 mins, 34 secs |
| Darkness | 11hrs, 44 mins, 20 secs | 11hrs, 41 mins, 31 secs | 11hrs, 38 mins, 41 secs |
| Moonrise | 2:30am | 3:35am | 4:27am |
| Moonset | 10:48am | 11:54am | 1:09pm |
Daylight today is 2 minutes & 52 seconds longer than yesterday
Daylight tomorrow will be 2 minutes & 53 seconds longer than today
Next Event : Sunset in 9 hours and 44 minutes |
| Summer Solstace is December 22, 2026, Winter Solstace is June 21, 2027 |
| | Oct 2026 | Nov 2026 | Dec 2026 | Jan 2027 | Feb 2027 | Mar 2027 | Apr 2027 | May 2027 | Jun 2027 |
| Dawn | 6:34am | 5:41am | 5:09am | 5:16am | 5:56am | 6:37am | 7:17am | 6:50am | 7:20am |
| Sunrise | 7:03am | 6:12am | 5:44am | 5:51am | 6:28am | 7:07am | 7:45am | 7:20am | 7:52am |
| Sunset | 7:36pm | 8:14pm | 8:53pm | 9:13pm | 8:56pm | 8:15pm | 7:21pm | 5:32pm | 5:02pm |
| Dusk Ends | 8:04pm | 8:45pm | 9:28pm | 9:49pm | 9:28pm | 8:45pm | 7:49pm | 6:02pm | 5:34pm |
The data above is calculated for the first of each month. Daylight savings are taken
into account in the calculations.