Sunrise and Sunset data for Christchurch
| | Yesterday | Today | Tomorrow |
| Dawn | 6:13am | 6:15am | 6:16am |
| Sunrise | 6:44am | 6:46am | 6:47am |
| Solar Noon | 1:43pm | 1:43pm | 1:43pm |
| Sunset | 8:41pm | 8:40pm | 8:39pm |
| Dusk Ends | 9:13pm | 9:11pm | 9:09pm |
| Daylight | 13hrs, 57 mins, 14 secs | 13hrs, 54 mins, 25 secs | 13hrs, 51 mins, 35 secs |
| Visible Light | 14hrs, 59 mins, 27 secs | 14hrs, 56 mins, 25 secs | 14hrs, 53 mins, 23 secs |
| Darkness | 9hrs, 2 mins, 2 secs | 9hrs, 5 mins, 4 secs | 9hrs, 8 mins, 5 secs |
| Moonrise | 12:52am | 1:40am | 2:37am |
| Moonset | 5:28pm | 6:19pm | 7:02pm |
Daylight today is 2 minutes & 49 seconds shorter than yesterday
Daylight tomorrow will be 2 minutes & 50 seconds shorter than today
Next Event : Dawn in 1 hours and 24 minutes |
| Winter Solstace is June 21, 2026, Summer Solstace is December 22, 2026 |
| | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 |
| Dawn | 6:38am | 7:17am | 6:50am | 7:20am | 7:31am | 7:12am | 6:28am | 6:34am | 5:41am |
| Sunrise | 7:07am | 7:46am | 7:20am | 7:52am | 8:03am | 7:43am | 6:57am | 7:03am | 6:12am |
| Sunset | 8:15pm | 7:21pm | 5:32pm | 5:02pm | 5:03pm | 5:29pm | 6:02pm | 7:36pm | 8:14pm |
| Dusk Ends | 8:44pm | 7:49pm | 6:02pm | 5:34pm | 5:36pm | 5:59pm | 6:31pm | 8:04pm | 8:45pm |
The data above is calculated for the first of each month. Daylight savings are taken
into account in the calculations.